1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26763 | -0.17% | 1.2708 | 1.2669 | |
| USD/CHF | 0.94735 | 0.16% | 0.9478 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57605 | -0.15% | 1.5793 | 1.5754 | |
| USD/JPY | 79.458 | 0.05% | 79.463 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 125.233 | -0.09% | 125.36 | 125.08 | |
| EUR/GBP | 0.80426 | -0.02% | 0.805 | 0.804 | |
| EUR/CHF | 1.20099 | -0% | 1.2011 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.724 | -0.12% | 100.87 | 100.6 | |
| USD/CAD | 1.0208 | 0.2% | 1.0217 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29409 | 0.03% | 1.2953 | 1.2936 | |
| AUD/USD | 0.98336 | -0.6% | 0.9893 | 0.9825 | |
| EUR/AUD | 1.28897 | 0.43% | 1.2898 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1574.74 | 0.01% | 1576.33 | 1573.16 | |
by