محول دوبرا (سعر الصرف STD)
محول دوبرا (سعر الصرف STD)
★★★★★ 3.3 / 5 - 7 votes.دوبرا
- iso 4217: STD
- س ت و (افريقيا)
18 May 2012 ► محول دوبرا ► تحويل العملات الحرة على الانترنت على أساس أسعار الصرف. محول العملات
| EGP | GBP | USD | |
|---|---|---|---|
| GBP | EGP/GBP 0.1049 | USD/GBP 0.6344 | |
| EGP | GBP/EGP 9.5300 | USD/EGP 6.0463 | |
| USD | EGP/USD 0.1654 | GBP/USD 1.5762 | |
| EUR | EGP/EUR 0.1304 | GBP/EUR 1.2425 | USD/EUR 0.7883 |
| AED | EGP/AED 0.6076 | GBP/AED 5.7903 | USD/AED 3.6737 |
| AUD | EGP/AUD 0.1679 | GBP/AUD 1.5999 | USD/AUD 1.0151 |
| CAD | EGP/CAD 0.1688 | GBP/CAD 1.6086 | USD/CAD 1.0206 |
| MAD | EGP/MAD 1.4441 | GBP/MAD 13.7627 | USD/MAD 8.7317 |
| CHF | EGP/CHF 0.1566 | GBP/CHF 1.4922 | USD/CHF 0.9467 |
| GHS | EGP/GHS 0.3122 | GBP/GHS 2.9754 | USD/GHS 1.8877 |
by