EUR/JPY - اليورو / الين
| 2013 Jun 17 11:01 GMT (eurjpy=) | اتجاهات | اسبوعي | يومي | كل ساعة |
|---|---|---|---|---|
| المقاومة : | ||||
| ويدعم : | ||||
| استراتيجيتنا |
||||
|
|
||||
| دخول | توقف | هدف 1 | هدف 2 | |
| النقاط: | ||||
| المخاطرة:الربح | ||||
| تحذير: ان توصياتنا ونصائحنا في هذا الموقع اعلامية وهي مبنية على اساس خبرتنا في سوق الفوريكس , ونحن لا ندعي اننا نعلم حقيقة اتجاه السوق الفعلي , ستكون مسؤولا عن استخدام اي معلومة من قبلنا | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
النقد الاجنبى الارتباط
النقاط المحورية
مؤشر العملة
التقويم الاقتصادي
| June 18 | ||
| 4:30 | JPY | Industrial Production |
| 4:30 | JPY | Capacity Utilization |
| 6:00 | JPY | Machine Tool Orders |
| EUR | EU 25 New Car Registrations | |
| 9:00 | EUR | German ZEW Survey |
| Euro-Zone ZEW Survey | ||
| 23:50 | JPY | Merchandise Trade Balance Total |
| Adjusted Merchandise Trade Balance | ||
| Merchandise Trade Exports | ||
| Merchandise Trade Imports | ||
v

استلام تنبيهات عبر البريد الإلكتروني مجانا في حال تعديل التحليل الفني
0.50 %
0.10 %
EUR/JPY : 0.40 %










